Openspace apartment 1/2 pers. ORTENSIA | Apartment 5 pers- MARGHERITA | Apartment 6 pers.-NINFEA & DALIA | Apartment 6 pers. NINFEA & DALIA | Comfort Apartment 6 pers-ORCHIDEA | |
2 PERS. | 5 PERS. | 6 PERS. | 6 PERS. | 6 PERS. | |
01.01/31.03 | -- | -- | -- | -- | € 135 |
31.03/13.04 | € 65 | € 95 | € 125 | € 125 | € 140 |
13.04/27.04 | € 80 | € 105 | € 135 | € 135 | € 155 |
27.04/11.06 | € 65 | € 95 | € 125 | € 125 | € 140 |
11.06/22.06 | € 80 | € 105 | € 135 | € 135 | € 155 |
22.06/13.07 | € 90 | € 135 | € 155 | € 155 | € 175 |
13.07/24.08 | € 105 | € 165 | € 220 | € 220 | € 250 |
24.08/14.09 | € 80 | € 105 | € 135 | € 135 | € 155 |
14.09/31.10 | € 65 | € 95 | € 125 | € 125 | € 140 |
I prezzi si riferiscono al giorno per appartamento e non comprendono:
Tassa soggiorno 0,70 Centesimi aprile,maggio,giugno,settembre; 1 Euro luglio e agosto, a persona a notte dai 14 anni compiuti
Extra a pagamento, per chi lo desidera:
Aria condizionata/riscaldamento: 0,50 Cent/Kilowatt (solo se si utilizza)
Biancheria letto € 7,50/bagno € 7,50 a persona a cambio (solo se richiesta dal cliente)
Pulizia angolo cottura: € 30. Se l’angolo cottura viene lasciato pulito non verrà addebitato nessun costo.
Deposito cauzionale € 100 ad appartamento.
La quota comprende:
acqua, luce, tv, Wi-fi, pulizia finale, 1 parcheggio interno o esterno, piscina, idromassaggio, lettini prendisole, ombrellone